Класиране на кандидатите за курс "Програмно осигуряване"
23.09.2022 - 09:13
|
|
Класирани кандидати за курсове по "Програмно осигуряване" | ||||
| № | БТ | име,презиме,фамилия | ОС | АЕ | обща оценка |
| 1 | В | Никола Ивайлов Коевски | 43 | 48 | 91 |
| 2 | В | Иван Николов Николов | 43 | 43 | 86 |
| 3 | И | Тунай Мехмед | 42 | 43 | 85 |
| 4 | В | Радослав Димитров Баталски | 39 | 45 | 84 |
| 5 | В | Марина Любомирова Иванова | 41 | 43 | 84 |
| 6 | В | Мария Александрова Димитрова | 40 | 43 | 83 |
| 7 | С | Диана Василева | 42 | 41 | 83 |
| 8 | В | Виктор Владимиров Трайков | 37 | 45 | 82 |
| 9 | В | Христо Илиев Илиев | 43 | 39 | 82 |
| 10 | Л | Марк Ал Хакаш | 40 | 42 | 82 |
| 11 | В | Божидар Борисов Чудомиров | 42 | 39 | 81 |
| 12 | Л | Атанас Дамбов | 37 | 44 | 81 |
| 13 | С | Иван Карапеев | 38 | 43 | 81 |
| 14 | С | Цветослав Николов | 37 | 44 | 81 |
| 15 | В | Теодора Стефанова Григорова | 37 | 42 | 79 |
| 16 | И | Стиляна Емилова Йонова | 34 | 44 | 78 |
| 17 | В | Анелия Иванова Стойкова | 42 | 35 | 77 |
| 18 | Л | Тодор Ангелов | 40 | 37 | 77 |
| 19 | Л | Станислав Евтимов | 39 | 37 | 76 |
| 20 | В | Васил Стоянов Гусев | 36 | 39 | 75 |
| 21 | В | Мария Георгиева Василева | 39 | 36 | 75 |
| 22 | Л | Атанас Антоновв | 39 | 36 | 75 |
| 23 | Л | Валентин Илиев | 40 | 35 | 75 |
| 24 | И | Елена Гигова | 36 | 39 | 75 |
| 25 | В | Аспарух Борисов Борисов | 42 | 31 | 73 |
| 26 | В | Мариела Петрова Булянска | 31 | 42 | 73 |
| 27 | Л | Милена Модева | 30 | 42 | 72 |
| 28 | С | Петър Стоянов | 32 | 40 | 72 |
| 29 | И | Бойко Цонков | 42 | 30 | 72 |
| 30 | В | Дамян Станков Станков | 41 | 30 | 71 |
| 31 | В | Рени Ботева Струмина | 32 | 39 | 71 |
| 32 | Л | Васил Савов | 37 | 34 | 71 |
| 33 | И | Алойсиус Иучуку | 30 | 41 | 71 |
| 34 | В | Нина Петрова Стефанова | 36 | 34 | 70 |
| 35 | В | Стефан Ралчев Трашлиев | 44 | 25 | 69 |
| 36 | С | Марина Георгиева | 30 | 39 | 69 |
| 37 | В | Чавдар Любенов Пъдарев | 37 | 31 | 68 |
| 38 | И | Доника Иучуку | 29 | 39 | 68 |
| 39 | С | Гергана Пешева | 34 | 33 | 67 |
| 40 | И | Ефтиим Гущеров | 41 | 26 | 67 |
| 41 | С | Борислав Борисов | 35 | 31 | 66 |
| 42 | С | Фани Николова | 39 | 27 | 66 |
| 43 | Л | Добри Терзиев | 27 | 38 | 65 |
| 44 | С | Георги Грънчев | 39 | 26 | 65 |
| 45 | В | Кристиан Адрианов Костурков | 40 | 24 | 64 |
| 46 | В | Юлия Симеонова Младенова | 23 | 40 | 63 |
| 47 | В | Мартин Цветанов Михайлов | 27 | 34 | 61 |
| 48 | С | Гергана Талева | 22 | 36 | 58 |
| 49 | В | Марин Тодоров Маринов | 41 | 16 | 57 |
| 50 | В | Силвия Емилова Милева | 30 | 26 | 56 |
| 51 | И | Мария Митрева | 33 | 23 | 56 |
| 52 | И | Марио Паликарски | 37 | 19 | 56 |
| 53 | Л | Димитър Първанов | 26 | 29 | 55 |
| 54 | И | Тенчо Петров | 28 | 27 | 55 |
| 55 | В | Ивайло Любомиров Еленков | 25 | 27 | 52 |
| 56 | Л | Лилия Дякова | 26 | 23 | 49 |
| 57 | С | Георги Кръстев | 33 | 16 | 49 |
| 58 | С | Елена Гергова | 32 | 16 | 48 |
| 59 | С | Пламен Петков | 31 | 14 | 45 |
| 60 | В | Николай Руменов Дервишев | 11 | 17 | 28 |
| 61 | И | Мартин Атанасов | 6 | 6 | 12 |












